建築建材

ホーム取扱商品建築建材>UコラムW-BCP325T

UコラムBCP325T


「BCP」は、社団法人日本鉄鋼連盟の登録商標です。
UコラムW−BCP325Tは、平坦部のみならず角部を含めて高い靱性を保証した冷間プ レス成形角形鋼管です (認定番号:MSTL−0109、MSTL−0101)。 柱と通しダイアフラムの溶接に「NBFW積層法」を適用することで、柱部材 の耐力低減などの制約無く設計できます。

概要

特長

  • 国土交通大臣の認定品です。
    (認定番号:MSTL−0109、MSTL−0101)
  • UコラムW−BCP325Tは、高層ビルや線路上空建築等、柱に優れた耐震性能を要求される建物に使用されます。
  • 平坦部のみならず角部を含めて高い靭性を保証した冷間プレス成形角形鋼管です。従来の冷間プレス成形コラムは、平坦部でのみ27J(0℃)の靭性を保証しておりましたが、BCP325T規格の冷間プレス成形コラムは角部・平坦部ともに70J(0℃)を保証しています。
  • 柱と通しダイアフラムの溶接に「NBFW積層法」を適用することで、柱部材の応力割り増し、耐力低減等の制約が不要となり、溶接4面ボックス柱などと同様 な設計ができます。なお、2008年9月に(財)日本建築センターより「改訂NBFW積層法(ST0170−01)」を取得しました。この工法を適用する ことにより、NBFWの施工性が大幅に向上しています。
  • BCP325T用の厚鋼板は日本製鉄株式会社で製造します。BCP325T用の厚鋼板は、曲げ加工後において要求される高い靭性値を確保できるよう、特別に管理されて製造された材料です。

設計基準強度

種類の記号・鋼種 基準強度(F値:N/mm2
BCP325(490N/mm2 325

NBFW積層法


改訂NBFW積層法

  • NBFW法はJFEスチール株式会社と株式会社セイケイとの共有の登録特許に係る技術と同時に、「NBFW」はJFEスチール株式会社と株式会社セイケイとの共有の登録商標です。
  • 日鉄建材株式会社が製造販売するBCP325TにNBFWを適用することについて、JFEスチール株式会社と株式会社セイケイの特許、商標の実施及び使用許諾を受けています。

柱と通しダイアフラムの溶接に「NBFW積層法」を適用することで、柱部材の応力割り増し、耐力低減等の制約が不要となり、溶接4面ボックス柱などと同様な設計ができます。 なお、2008年9月に(財)日本建築センターより取得した評定「改訂NBFW積層法」(BCJ評定‐ST0170−01)により、施工性が向上しています。
「改訂NBFW積層法」の詳細につきましては、「お問い合わせ」よりお願いします。

topへ

製品規格

化学成分

種類の記号 C



(%)
Si



(%)
Mn



(%)
P



(%)
S



(%)
N



(%)
炭素当量



(%)
溶接割れ
感受性組成


(%)
マグ溶接
熱影響部
靱性指標
(fHAZ
(%)
BCP325T 0.18
以下
0.55
以下
1.60
以下
0.020
以下
0.005
以下
0.006
以下
0.44
以下
0.29
以下
0.58
以下
備考

1.必要に応じて、上記以外の合金元素を添加することができる。

2.受渡当事者の協定により、炭素当量の代わりに溶接割れ感受性組成を適用できる。

3.マグ溶接熱影響部靱性指標(fHAZ)は、「先端技術による新しい鋼構造建築システムの開発」「建築構造用溶接材料と
  溶接接合部性能評価法の確立」最終報告書からの引用であり、その変更が生じた場合には、それに準じる。
炭素当量(Ceq)・溶接割れ感受性組成(PCM)・マグ溶接影響部靱性指標(fHAZ)は次の式による。
(1) 炭素当量(%)=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
(2) 溶接割れ感受性組成(%)=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B
(3)マグ溶接熱影響部靱性指標(fHAZ)(%)=C+Mn/8+6(P+S)+12N-4Ti
  (Nはトータル窒素、Ti≦0.005%のときTi=0とする。)

機械的性質

種類の記号 引張試験
板厚(mm) 降伏点または
耐力
(N/mm2)
引張強さ
(N/mm2)
降伏比
(%)
伸び
試験片 (%)
BCP325T 12≦t≦16 325 以上
445 以下
490 以上
610 以下
80 以下 1A号 17 以上
16<t≦40 21 以上
備考
角部の引張試験結果は、溶接部のワイヤ/フラックスの選定、溶接条件設定に役立つよう引張強さと伸びを参考に報告する。

種類の記号 衝撃試験
板厚(mm) 試験片
採取位置
試験温度
(℃)
シャルピー吸収
エネルギー
(J)
試験片
BCP325T 12≦t≦40 平板部 0 70 以上 Vノッチ
長さ方向
角部 70 以上
備考
材料の都合によって標準寸法(10mm正方形断面)が採取できない場合は、幅が7.5mmのサブサイズを使用することができる。その場合の吸収エネルギーは、52J以上とする。

寸法許容差

項目及び区分 寸法許容差
辺の長さ ±1.0%かつ±3.0mm
各辺の平板部部分の凹凸 辺の長さの0.5%以下かつ3mm以下
隣り合った平板部分のなす角度 ±1.0度
長さ -0.0    +規定せず
曲がり 製品長さ9m未満 全長の1/1500以下
製品長さ9m以上 全長の1/1250以下
ねじれ [1.5×辺の長さ(mm)/1000]×全長(m)mm以下
厚さ 12mm以上16mm未満 -0.3mm   +1.0mm
16mm以上25mm未満 -0.3mm   +1.2mm
25mm以上40mm以下 -0.3mm   +1.3mm
項目及び区分 曲率半径標準値 寸法許容差
BCP325T 12≦t≦19 3.5t ±0.5t
19<t≦40 ±0.4t

備考
1.角部外側の曲率半径とは、右図に示すように隣り合う辺と45度をなす線と角部外側の
  交点での曲率半径をいう。
2.角部外側の曲率半径は、上記交点を中心とする65度の範囲で測定する。
3.受渡当事者間の協定によって、曲率半径標準値より大きな曲率半径とすることができる。
  ただし、この場合の寸法許容差は上表による。

topへ

受注可能範囲

UコラムW−BCP325Tの径(mm)、板厚(mm)及び受注可能最大長さ(m)

正方形

※長方形はこちらを参照下さい

topへ

断面性能

正方形

寸法
(mm)
断面積 単位
質量
断面二次
モーメント
断面
係数
断面二次
半径
塑性
断面係数
A×B
cm2
W
kg/m
Ix=Iy
cm4
Zx=Zy
cm3
ix=iy
cm
Zpx=Zpy
cm3
400×400 12 178.8 140 43,800 2,190 15.7 2,560
16 232.6 183 55,200 2,760 15.4 3,280
19 271.0 213 62,800 3,140 15.2 3,770
22 307.7 242 69,500 3,480 15.0 4,220
25 342.8 269 75,400 3,770 14.8 4,640
450×450 12 202.8 159 63,500 2,820 17.7 3,290
16 264.6 208 80,600 3,580 17.5 4,230
19 309.0 243 92,200 4,100 17.3 4,880
22 351.7 276 103,000 4,560 17.1 5,490
25 392.8 308 112,000 4,980 16.9 6,050
28 432.3 339 121,000 5,360 16.7 6,580
32 482.3 379 130,000 5,780 16.4 7,210
500×500 12 226.8 178 88,400 3,540 19.7 4,100
16 296.6 233 113,000 4,510 19.5 5,290
19 347.0 272 130,000 5,180 19.3 6,130
22 395.7 311 145,000 5,800 19.1 6,920
25 442.8 348 159,000 6,360 18.9 7,660
28 488.3 383 172,000 6,870 18.8 8,360
32 546.3 429 187,000 7,470 18.5 9,210
36 601.4 472 200,000 7,990 18.2 9,970
550×550 12 250.8 197 119,000 4,330 21.8 5,010
16 328.6 258 153,000 5,550 21.5 6,480
19 385.0 302 176,000 6,390 21.4 7,530
22 439.7 345 197,000 7,180 21.2 8,520
25 492.8 387 217,000 7,900 21.0 9,460
28 544.3 427 236,000 8,570 20.8 10,300
32 610.3 479 258,000 9,380 20.6 11,400
36 673.4 529 277,000 10,100 20.3 12,400
600×600 12 274.8 216 156,000 5,200 23.8 6,000
16 360.6 283 201,000 6,690 23.6 7,790
19 423.0 332 232,000 7,730 23.4 9,070
22 483.7 380 261,000 8,710 23.2 10,300
25 542.8 426 288,000 9,620 23.1 11,400
28 600.3 471 314,000 10,500 22.9 12,500
32 674.3 529 345,000 11,500 22.6 13,900
36 745.4 585 372,000 12,400 22.4 15,200
38 779.9 612 385,000 12,800 22.2 15,800
40 813.6 639 397,000 13,200 22.1 16,400
650×650 12 298.8 235 200,000 6,150 25.9 7,090
16 392.6 308 258,000 7,940 25.6 9,220
19 461.0 362 299,000 9,200 25.5 10,700
22 527.7 414 337,000 10,400 25.3 12,200
25 592.8 465 374,000 11,500 25.1 13,600
28 656.3 515 407,000 12,500 24.9 14,900
32 738.3 580 449,000 13,800 24.7 16,600
36 817.4 642 487,000 15,000 24.4 18,200
38 855.9 672 505,000 15,500 24.3 19,000
40 893.6 702 521,000 16,000 24.1 19,700
700×700 12 322.8 253 252,000 7,190 27.9 8,260
16 424.6 333 325,000 9,300 27.7 10,800
19 499.0 392 378,000 10,800 27.5 12,600
22 571.7 449 427,000 12,200 27.3 14,300
25 642.8 505 474,000 13,500 27.1 16,000
28 712.3 559 518,000 14,800 27.0 17,600
32 802.3 630 573,000 16,400 26.7 19,600
36 889.4 698 623,000 17,800 26.5 21,500
38 931.9 732 646,000 18,500 26.3 22,400
40 973.6 764 669,000 19,100 26.2 23,300
750×750 12 346.8 272 311,000 8,300 30.0 9,530
16 456.6 358 403,000 10,800 29.7 12,400
19 537.0 422 469,000 12,500 29.6 14,500
22 615.7 483 531,000 14,200 29.4 16,600
25 692.8 544 591,000 15,700 29.2 18,500
28 768.3 603 647,000 17,200 29.0 20,400
32 866.3 680 717,000 19,100 28.8 22,800
36 961.4 755 782,000 20,900 28.5 25,000
38 1008.0 791 813,000 21,700 28.4 26,100
40 1054.0 827 842,000 22,400 28.3 27,200
800×800 16 488.6 384 493,000 12,300 31.8 14,200
19 575.0 451 574,000 14,300 31.6 16,600
22 659.7 518 651,000 16,300 31.4 19,000
25 742.8 583 725,000 18,100 31.2 21,200
28 824.3 647 795,000 19,900 31.1 23,400
32 930.3 730 884,000 22,100 30.8 26,200
36 1033.0 811 966,000 24,100 30.6 28,900
38 1084.0 851 1,000,000 25,100 30.4 30,100
40 1134.0 890 1,040,000 26,100 30.3 31,400
850×850 16 520.6 409 595,000 14,000 33.8 16,100
19 613.0 481 694,000 16,300 33.6 18,900
22 703.7 552 788,000 18,500 33.5 21,600
25 792.8 622 879,000 20,700 33.3 24,200
28 880.3 691 965,000 22,700 33.1 26,700
32 994.3 781 1,070,000 25,300 32.9 29,900
36 1105.0 868 1,180,000 27,700 32.6 33,000
38 1160.0 911 1,220,000 28,800 32.5 34,400
40 1214.0 953 1,270,000 29,900 32.4 35,900
900×900 16 552.6 434 710,000 15,800 35.9 18,200
19 651.0 511 829,000 18,400 35.7 21,300
22 747.7 587 943,000 21,000 35.5 24,300
25 842.8 662 1,050,000 23,400 35.3 27,300
28 936.3 735 1,160,000 25,700 35.2 30,100
32 1058.0 831 1,290,000 28,700 34.9 33,800
36 1177.0 924 1,420,000 31,500 34.7 37,300
38 1236.0 970 1,480,000 32,800 34.5 39,000
40 1294.0 1016 1,530,000 34,100 34.4 40,700
950×950 16 584.6 459 840,000 17,700 37.9 20,300
19 689.0 541 981,000 20,600 37.7 23,800
22 791.7 622 1,120,000 23,500 37.6 27,200
25 892.8 701 1,250,000 26,300 37.4 30,600
28 992.3 779 1,370,000 28,900 37.2 33,800
32 1122.0 881 1,530,000 32,300 37.0 38,000
36 1249.0 981 1,680,000 35,500 36.7 42,000
38 1312.0 1030 1,760,000 37,000 36.6 43,900
40 1374.0 1078 1,830,000 38,500 36.5 45,800
1000×1000 16 616.6 484 984,000 19,700 39.9 22,600
19 727.0 571 1,150,000 23,000 39.8 26,500
22 835.7 656 1,310,000 26,200 39.6 30,300
25 942.8 740 1,470,000 29,300 39.4 34,000
28 1048.0 823 1,610,000 32,300 39.2 37,700
32 1186.0 931 1,810,000 36,100 39.0 42,400
36 1321.0 1037 1,990,000 39,700 38.8 46,900
38 1388.0 1090 2,070,000 41,500 38.6 49,100
40 1454.0 1141 2,160,000 43,100 38.5 51,200
注: 1) 印はあらかじめご相談下さい。

topへ

製造方法

topへ

使用事例

SSJ品川ビル
施主;芝浦シアリング株式会社
設計;株式会社 三菱地所設計
施工;鹿島建設株式会社