種類の記号・鋼種 | 基準強度(F値:N/mm2) |
---|---|
BCP325T(490N/mm2) | 325 |
テーパーコアを使用したパネルの設計については、 (社)日本建築学会「鋼構造接合部設計指針」が参考になります。
1面絞り | 2面絞り | 3面絞り | 4面絞り |
---|---|---|---|
柱と通しダイアフラムの溶接に「NBFW積層法」を適用することで、柱部材の応力割り増し、耐力低減等の制約が不要となり、溶接4面ボックス柱などと同様な設計ができます。
なお、2008年9月に(財)日本建築センターより取得した評定「改訂NBFW積層法」(BCJ評定−ST0170−01)により、施工性が向上しています。
「改訂NBFW積層法」の詳細につきましては、「お問い合わせ」のページからお問い合わせ下さい。
種類の記号 | C (%) |
Si (%) |
Mn (%) |
P (%) |
S (%) |
N (%) |
炭素当量 (%) |
溶接割れ 感受性組成 (%) |
マグ溶接 熱影響部 靱性指標 (fHAZ) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCP325T | 0.18 以下 |
0.55 以下 |
1.60 以下 |
0.020 以下 |
0.005 以下 |
0.006 以下 |
0.44 以下 |
0.29 以下 |
0.58 以下 |
炭素当量(Ceq)・溶接割れ感受性組成(PCM)・マグ溶接影響部靱性指標(fHAZ)は次の式による。
(1) 炭素当量(%)=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
(2)溶接割れ感受性組成(%)=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B
(3)マグ溶接熱影響部靱性指標(fHAZ)(%)=C+Mn/8+6(P+S)+12N-4Ti
(Nはトータル窒素、Ti≦0.005%のときTi=0とする。)
種類の記号 | 引張試験 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | 降伏点または耐力 (N/mm2) |
引張強さ (N/mm2) |
降伏比 (%) |
伸び | ||
試験片 | (%) |
|||||
BCP325T | 12≦t≦16 | 325 以上 445 以下 |
490 以上 610 以下 |
80 以下 | 1A号 | 17 以上 |
16<t≦40 | 21 以上 |
備考
角部の引張試験結果は、溶接部のワイヤ/フラックスの選定、溶接条件設定に役立つよう引張強さと伸びを参考に報告する。
種類の記号 | 衝撃試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | 試験片 採取位置 |
試験温度 (℃) |
シャルピー吸収 エネルギー (J) |
試験片 | |
BCP325T | 12≦t≦40 | 平板部 | 0 | 70 以上 | Vノッチ 長さ方向 |
角部 | 70 以上 |
備考
材料の都合によって標準寸法(10mm正方形断面)が採取できない場合は、幅が7.5mmのサブサイズを使用することができる。その場合の吸収エネルギーは、52J以上とする。
項目及び区分 | 寸法許容差 | |
---|---|---|
辺の長さ | ±1.0%かつ±3.0mm | |
各辺の平板部部分の凹凸 | 辺の長さの0.5%以下かつ3mm以下 | |
隣り合った平板部分のなす角度 | ±1.0度 | |
長さ | -0.0 +規定せず | |
曲がり | 製品長さ9m未満 | 全長の1/1500以下 |
製品長さ9m≦ | 全長の1/1250以下 | |
ねじれ | [1.5×辺の長さ(mm)/1000]×全長(m)mm以下 | |
厚さ | 12mm以上16mm未満 | -0.3mm +1.0mm |
16mm以上25mm未満 | -0.3mm +1.2mm | |
25mm以上40mm以下 | -0.3mm +1.3mm |
項目及び区分 | 曲率半径標準値 | 寸法許容差 | |
---|---|---|---|
BCP325T | 12≦t≦19 | 3.5t | ±0.5t |
19<t≦40 | ±0.4t |
備考
1.角部外側の曲率半径とは、右図に示すように隣り合う辺と45度をなす線と角部外側の
交点での曲率半径をいう。
2.角部外側の曲率半径は、上記交点を中心とする65度の範囲で測定する。
3.受渡当事者間の協定によって、曲率半径標準値より大きな曲率半径とすることができる。
ただし、この場合の寸法許容差は上表による。
サイズ(mm) | 板厚(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | Lmin | Lmax | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 |
300 | 350 | 77 | 700 | ○ | ○ | ○ | |||||||
400 | 154 | 800 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
450 | 231 | 900 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
500 | 308 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
350 | 400 | 77 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
450 | 154 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
500 | 231 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
550 | 308 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
400 | 450 | 77 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
500 | 154 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
550 | 231 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
600 | 308 | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
450 | 500 | 77 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
550 | 154 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
600 | 231 | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
650 | 308 | 1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
500 | 550 | 77 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
600 | 154 | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
650 | 231 | 1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
700 | 308 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
550 | 600 | 77 | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
650 | 154 | 1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
700 | 231 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
750 | 308 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
600 | 650 | 77 | 1300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
700 | 154 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
750 | 231 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | 308 | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
650 | 700 | 77 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
750 | 154 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
800 | 231 | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
850 | 308 | 1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
700 | 750 | 77 | 1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
800 | 154 | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
850 | 231 | 1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
900 | 308 | 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
750 | 800 | 77 | 1600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
850 | 154 | 1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
900 | 231 | 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
950 | 308 | 1900 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
800 | 850 | 77 | 1700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
900 | 154 | 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
950 | 231 | 1900 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
1000 | 308 | 2000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
850 | 900 | 77 | 1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
950 | 154 | 1900 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
1000 | 231 | 2000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
900 | 950 | 77 | 1900 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
1000 | 154 | 2000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
950 | 1000 | 77 | 2000 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△印サイズは事前にご相談下さい。