品名 | 塗装範囲 | 全長 (mm) |
末口径 (mm) |
元口径 (mm) |
質量 (kg) |
板厚 (mm) |
設計 荷重 (kN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0-1 | LL鋼管柱 | 元口~1830mm | 8,000 | 80.0 | 177.8 | 85以下 | 2.3以上 | 1.47 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
8.0-2 | LL鋼管柱 | 元口~1830mm | 8,000 | 80.0 | 177.8 | 90以下 | 2.5以上 | 1.96 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
9.0-2 | LL鋼管柱 | 元口~2000mm | 9,000 | 80.0 | 190.7 | 100以下 | 2.5以上 | 1.96 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
11.0-2 | LL鋼管柱 | 元口~2330mm | 11,000 | 80.0 | 216.3 | 143以下 | 2.5以上 | 1.96 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
8.0-4 | LL鋼管柱 | 元口~1830mm | 8,000 | 135.0 | 232.8 | 140以下 | 3.0以上 | 4.22 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
9.0-4 | LL鋼管柱 | 元口~2000mm | 9,000 | 135.0 | 245.0 | 170以下 | 3.0以上 | 4.22 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
11.0-4 | LL鋼管柱 | 元口~2330mm | 11,000 | 135.0 | 269.5 | 220以下 | 3.0以上 | 4.22 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
9.1-6 | LL鋼管柱 | 元口~2600mm | 9,100 | 160.0 | 269.5 | 230以下 | 3.0以上 | 6.10 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
9.5-12 | LL鋼管柱 | 元口~3300mm | 9,500 | 205.0 | 318.5 | 370以下 | 4.4以上 | 12.36 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
9.5-16 | LL鋼管柱 | 元口~3300mm | 9,500 | 205.0 | 318.5 | 490以下 | 5.9以上 | 16.38 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
9.9-12 | LL鋼管柱 | 元口~3700mm | 9,900 | 160.0 | 267.4 | 420以下 | 6.1以上 | 12.36 |
UC鋼管柱 | 全長 | |||||||
9.9-16 | LL鋼管柱 | 元口~3700mm | 9,900 | 160.0 | 267.4 | 550以下 | 8.1以上 | 16.38 |
UC鋼管柱 | 全長 |
品名 | 塗装 範囲 |
かん合後 全長 (mm) |
部材長 (mm) |
末口径 (mm) |
元口径 (mm) |
質量 (kg) |
板厚 (mm) |
設計 荷重 (kN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0-2 | AE鋼管継柱(上管) | 無し | 8,000 | 5,800 | 80.0 | - | 60以下 | 2.5以上 | 1.96 |
UC鋼管継柱(上管) | 全長 | 5,800 | 80.0 | - | |||||
AE,UC鋼管継柱(下管) | 全長 | 2,650 | - | 177.8 | 40以下 | ||||
9.0-2 | AE鋼管継柱(上管) | 無し | 9,000 | 5,920 | 80.0 | - | 60以下 | 2.5以上 | 1.96 |
UC鋼管継柱(上管) | 全長 | 5,920 | 80.0 | - | |||||
AE,UC鋼管継柱(下管) | 全長 | 3,530 | - | 190.7 | 55以下 | ||||
9.0-4 | AE鋼管継柱(上管) | 無し | 9,000 | 6,100 | 135.0 | - | 100以下 | 2.5以上 | 4.22 |
UC鋼管継柱(上管) | 全長 | 6,100 | 135.0 | - | |||||
AE,UC鋼管継柱(下管) | 全長 | 3,500 | - | 269.5 | 90以下 |
通信用鋼管柱の部材外観 (左2本は継柱タイプ、右端は一本タイプ) |
人力施工(9m設計荷重400kg 継柱タイプの施工例)
継柱の開発 |
継柱かん合試験 |
継柱の小型船舶での離島への運搬 |
9.0-4AE鋼管継柱の2t車での搬入 |
基地局柱 | 基地局柱 | アンテナ柱 |
---|---|---|
架線交錯立地での施工例 |
運搬が困難な狭小地での施工例 |
カラー鋼管柱(国立公園内) |
支持柱 | 基地局柱 | |
鉄道での施工例 |
携帯電話基地局の施工例 |