型式 | 支柱サイズ | ビームサイズ | |
---|---|---|---|
積雪ランク―柵高―支柱間隔―ビーム位置 | 外径×厚さ×長さ | 上段 外径×厚さ×長さ |
中・下段 外径×厚さ×長さ |
P3 - 0.8 - 2.0E - f | φ114.3×4.5×2210 | φ76.3×3.2×1940 | φ48.6×2.3×1995 |
P4 - 0.8 - 1.5E - f | φ76.3×3.2×1440 | φ48.6×2.3×1495 | |
P5 - 0.8 - 1.0E - f | φ76.3×3.2×940 | φ48.6×2.3×995 |
型式 | 支柱サイズ | ビームサイズ | |
---|---|---|---|
積雪ランク―柵高―支柱間隔―ビーム位置 | 外径×厚さ×長さ | 上段 外径×厚さ×長さ |
中・下段 外径×厚さ×長さ |
P3 - 0.8 - 2.0B - f | φ114.3×4.5×1210 | φ76.3×3.2×1940 | φ48.6×2.3×1995 |
P4 - 0.8 - 1.5B - f | φ76.3×3.2×1440 | φ48.6×2.3×1495 | |
P5 - 0.8 - 1.0B - f | φ76.3×3.2×940 | φ48.6×2.3×995 |
型式 | 支柱サイズ | ビームサイズ | |
---|---|---|---|
積雪ランク―柵高―支柱間隔―ビーム位置 | 外径×厚さ×長さ | 上段 外径×厚さ×長さ |
中・下段 外径×厚さ×長さ |
P3 - 1.1 - 2.0E - f | φ114.3×4.5×2510 | φ76.3×3.2×1940 | φ48.6×2.3×1995 |
P4 - 1.1 - 1.5E - f | φ76.3×3.2×1440 | φ48.6×2.3×1495 | |
P5 - 1.1 - 1.0E - f | φ76.3×3.2×940 | φ48.6×2.3×995 |
型式 | 支柱サイズ | ビームサイズ | |
---|---|---|---|
積雪ランク―柵高―支柱間隔―ビーム位置 | 外径×厚さ×長さ | 上段 外径×厚さ×長さ |
中・下段 外径×厚さ×長さ |
P3 - 1.1 - 2.0B - f | φ114.3×4.5×1510 | φ76.3×3.2×1940 | φ48.6×2.3×1995 |
P4 - 1.1 - 1.5B - f | φ76.3×3.2×1440 | φ48.6×2.3×1495 | |
P5 - 1.1 - 1.0B - f | φ76.3×3.2×940 | φ48.6×2.3×995 |