ホーム>日鉄デッキプレート割付ツール for Archicad®
2024.01 | デッキプレート割付ツール(合成スラブ・フラットデッキ) for Archicadを アップグレード【 Ver4.0】しました。 |
2023.03 | デッキプレート割付ツール(合成スラブ・フラットデッキ) for Archicadを アップグレード【 Ver3.1】しました。 |
2022.10 | 2022年10月20日開催『Building Together Japan 2022』に出展します。 |
2022.01 | デッキプレート割付ツール 使用実績展示 GALLERY Ver2.0 を公開しました。 |
2021.10 | 2021年10月20日開催『Building Together Japan 2021』に出展します。 |
2021.07 | デッキプレート割付ツール(合成スラブ・フラットデッキ)for Archicadを アップグレード【Ver3.0】しました。 |
2020.09 | 2020年10月1、2日開催の『Building Together Japan 2020』に出展します。 |
2020.07 |
デッキプレート割付ツール(合成スラブ・フラットデッキ)for Archicadを アップグレード【Ver2.0】しました。 |
2020.03 | デッキプレート割付ツール(合成スラブ)for Archicad操作マニュアルを改訂【Ver1.2】しました。 |
2020.03 | デッキプレート割付ツール(合成スラブ)for Archicadをアップグレード【Ver1.2】しました。 |
2019.12 | 2020年1月10日(金)11日(土)開催の「けんちくこうぞう展」(JSCA北海道)に出展します。 |
2019.11 | デッキプレート割付ツール(合成スラブ)for Archicad 操作マニュアル【Ver1.1】を掲載しました。 |
2019.10 | BIM特設ページを開設しました。 |
2019.09 | BIM設計用デッキプレート割付ツール(for Archicad)の配信を開始しました。 |
項目 | 内容 |
---|---|
デッキ品種 | ■合成スラブ用デッキプレート |
属性情報 | 品名、板厚、めっき種別、端部形状、コンクリート種別、納期、工区、梱包番号 |
機能 | デッキプレート半自動割付、ひび割れ拡大防止筋・耐火補強筋描画、スペーサー描画、 コンクリート描画(合成・SF)、斜め梁・柱廻り切欠、支保工描画、「簡易」表示切替、 2点勾配床対応、 スラブ開口機能、自由切欠、割付符号表示、スラブ範囲色付、 断熱材・防水シート描画(ルーフデッキ)、デッキ受け材、まくら材描画 等 |
積算 | デッキプレート敷設面積、デッキプレート(役物・調整板含む)枚数、 コンクリート量(デッキプレート山谷・柱廻り切り欠き考慮)、スペーサー個数、 ひび割れ拡大防止筋面積(重ね代考慮)耐火被覆面積 等 |
■サイノスデッキオブジェクト追加 NEW 2019/1より販売を開始したサイノスデッキのオブジェクトを追加しました。基本的な操作は合成スラブ用デッキと同様です。 |
■ルーフデッキオブジェクト追加 NEW 乾式屋根下地材として使用できるUA-R・EZ50・EZ75・HYPERのオブジェクトを追加しました。基本的な操作はデッキオブジェクトと同様ですが、敷始め・敷終わりはルーフ特有の仕様になります。また、ルーフデッキを構成する断熱材・防水シートの描画の可能で、まくら材のオブジェクトも追加しました。 |
■デッキ受け材オブジェクト追加 NEW 床段差部のデッキプレート納まりに必要な受け材オブジェクトを追加しました。 |
■2点勾配機能 NEW Ver3.0で実装した床勾配機能に2点の傾斜角度または傾斜高さを直接入力することで、車路等の勾配にも対応可能になりました。 |
■勾配床機能 スロープや屋上のように床勾配が発生する場合の描画が可能となりました。勾配は傾斜角度または傾斜高さを直接数値入力して指定することができます。 さらに、コンクリート描画時に勾配部分に生じる隙間や重複部分を1クリックで処理することができます。 |
■スラブ開口機能 描画したスラブの自由な位置に開口を設置することが可能となりました。開口は円形および短形の2種類に対応しており、開口の直径や幅、長さを入力することにより描画でき、開口の位置はホットスポットをドラッグすることで容易に移動することができます。 |